Marktgroei per segment
| Segment | 2024 | 2026 (est.) | 2032 (proj.) |
|---|---|---|---|
| Tekst & NLP (LLMs) | $18,2B | $31,4B | $580B |
| Beeldgeneratie | $5,8B | $11,2B | $210B |
| Code generatie | $4,1B | $8,6B | $180B |
| Video & audio | $2,3B | $6,8B | $165B |
| Overig (agents, reasoning) | $3,6B | $9,0B | $165B |
Tekst en NLP domineren met 47% van de totale markt, maar video en audio groeien het snelst (CAGR 48%). De opkomst van multimodale modellen vervaagt de grenzen tussen segmenten. Bedrijven die generative AI inzetten voor marketing zien gemiddeld 3,2x meer output bij gelijke kosten.
Bronnen: Bloomberg Intelligence (2026), Goldman Sachs Equity Research, Statista Market Insights, Grand View Research